HANSA-FLEX

Гидравлика с одних рук

Стандартный цилиндр двойного действия с креплениями - HK HFR2S

Код товара: 678849554
Наличие:
Нет в наличии
Цена:
1,00 грн./шт
  
Свойства

Исполнение

с крепежными элементами

Испытательное давление

макс. 240 бар (согласно DIN EN 982)

Рабочее давление

макс. 200 бар (согласно DIN EN 982)

Область температур

Стандартное исполнение от -15 °C до +80 °C

Рабочие среды

гидравлические жидкости HLP

Материал

Днище цилиндра: сталь FE 510-A105
Патрубок подачи масла: сталь 9SMn28
Гайка: сталь 8UNI EN20898/2

Поршневой шток

Поршневой шток: сталь 20MnV6, хром 25 микрон +/- 5
Поршневой шток: Коррозионная стойкость до 120 часов тестирования NSS по ISO 3768
Направляющая поршневого штока: сталь 9SMn28

Поршни

Поршни: сталь 9SMn28

Уплотнение

Уплотнение TPM: БНК
Уплотнение OR: БНК (нитрильный каучук) Fluorosil Viton (фторированный каучук)
Уплотнение TSE-TTS-TTI/L: БНК + ткань / полиуретан
Уплотнение GHM-GHK: БНК / полиуретан


Описание

При выборе, установке и использовании цилиндров соблюдайте требования
стандарта EN ISO 4413 - Общие правила техники безопасности, касающиеся гидравлических систем
и их компонентов, а также постановлений и требований,
установленных законом.


Изделие
Наименование Ø D
mm
Ø A
mm
Ø S
mm
Z
mm
Ход
mm
Ø E M
mm
N
mm
L
mm
L1
mm
Ø F
mm
G
mm
Вес
kg
HK HFR2S 040 025 0100 50 40 25 270 100 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 3.0
HK HFR2S 040 025 0150 50 40 25 320 150 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 3.4
HK HFR2S 040 025 0200 50 40 25 370 200 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 3.9
HK HFR2S 040 025 0250 50 40 25 420 250 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 4.4
HK HFR2S 040 025 0300 50 40 25 470 300 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 4.8
HK HFR2S 040 025 0400 50 40 25 570 400 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 5.8
HK HFR2S 040 025 0500 50 40 25 670 500 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 6.7
HK HFR2S 040 025 0600 50 40 25 770 600 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 7.6
HK HFR2S 040 025 0700 50 40 25 870 700 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 8.6
HK HFR2S 040 025 0800 50 40 25 970 800 3/8" 38 105 40 35 20.25 50 9.5
HK HFR2S 050 030 0100 60 50 30 300 100 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 4.4
HK HFR2S 050 030 0150 60 50 30 350 150 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 5.0
HK HFR2S 050 030 0200 60 50 30 400 200 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 5.6
HK HFR2S 050 030 0250 60 50 30 450 250 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 6.2
HK HFR2S 050 030 0300 60 50 30 500 300 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 6.9
HK HFR2S 050 030 0400 60 50 30 600 400 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 8.1
HK HFR2S 050 030 0500 60 50 30 700 500 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 9.3
HK HFR2S 050 030 0600 60 50 30 800 600 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 10.5
HK HFR2S 050 030 0700 60 50 30 900 700 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 11.8
HK HFR2S 050 030 0800 60 50 30 1.000 800 3/8" 42 128 45 40 25.25 60 13.0
HK HFR2S 060 030 0100 70 60 30 300 100 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 5.6
HK HFR2S 060 030 0150 70 60 30 350 150 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 6.3
HK HFR2S 060 030 0200 70 60 30 400 200 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 7.0
HK HFR2S 060 030 0250 70 60 30 450 250 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 7.7
HK HFR2S 060 030 0300 70 60 30 500 300 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 8.3
HK HFR2S 060 030 0350 70 60 30 550 350 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 9.0
HK HFR2S 060 030 0400 70 60 30 600 400 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 9.7
HK HFR2S 060 030 0450 70 60 30 650 450 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 10.4
HK HFR2S 060 030 0500 70 60 30 700 500 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 11.0
HK HFR2S 060 030 0600 70 60 30 800 600 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 12.4
HK HFR2S 060 030 0700 70 60 30 900 700 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 13.7
HK HFR2S 060 035 0200 70 60 35 400 200 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 7.5
HK HFR2S 060 035 0300 70 60 35 500 300 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 9.0
HK HFR2S 060 035 0400 70 60 35 600 400 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 10.6
HK HFR2S 060 035 0500 70 60 35 700 500 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 12.1
HK HFR2S 060 035 0600 70 60 35 800 600 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 13.7
HK HFR2S 060 035 0700 70 60 35 900 700 3/8" 36 133 45 40 25.25 70 15.2
HK HFR2S 070 040 0200 80 70 40 410 200 3/8" 46 132 55 50 30.25 80 10.1
HK HFR2S 070 040 0250 80 70 40 460 250 3/8" 46 132 55 50 30.25 80 11.0
HK HFR2S 070 040 0300 80 70 40 510 300 3/8" 46 132 55 50 30.25 80 12.0
HK HFR2S 070 040 0350 80 70 40 560 350 3/8" 46 132 55 50 30.25 80 13.0
HK HFR2S 070 040 0400 80 70 40 610 400 3/8" 46 132 55 50 30.25 80 13.9
HK HFR2S 070 040 0450 80 70 40 660 450 3/8" 46 132 55 50 30.25 80 14.9
HK HFR2S 070 040 0500 80 70 40 710 500 3/8" 46 132 55 50 30.25 80 15.8
HK HFR2S 070 040 0600 80 70 40 810 600 3/8" 46 132 55 50 30.25 80 17.7
HK HFR2S 070 040 0700 80 70 40 910 700 3/8" 46 132 55 50 30.25 80 19.6
HK HFR2S 080 040 0200 92 80 40 410 200 3/8" 42 130 55 50 30.25 90 13.0
HK HFR2S 080 040 0250 92 80 40 460 250 3/8" 42 130 55 50 30.25 90 14.2
HK HFR2S 080 040 0300 92 80 40 510 300 3/8" 42 130 55 50 30.25 90 15.3
HK HFR2S 080 040 0350 92 80 40 560 350 3/8" 42 130 55 50 30.25 90 16.4
HK HFR2S 080 040 0400 92 80 40 610 400 3/8" 42 130 55 50 30.25 90 17.5
HK HFR2S 080 040 0500 92 80 40 710 500 3/8" 42 130 55 50 30.25 90 19.8
HK HFR2S 080 040 0600 92 80 40 810 600 3/8" 42 130 55 50 30.25 90 22.0
HK HFR2S 080 040 0700 92 80 40 910 700 3/8" 42 130 55 50 30.25 90 24.3
HK HFR2S 100 050 0200 115 100 50 425 200 1/2" 45 141 70 60 30.25 115 21.5
HK HFR2S 100 050 0300 115 100 50 525 300 1/2" 45 141 70 60 30.25 115 25.0
HK HFR2S 100 050 0400 115 100 50 625 400 1/2" 45 141 70 60 30.25 115 28.5
HK HFR2S 100 050 0500 115 100 50 725 500 1/2" 45 141 70 60 30.25 115 32.0
HK HFR2S 100 050 0700 115 100 50 925 700 1/2" 45 141 70 60 30.25 115 39.1
  • Дата публикации: 11.03.2021
  • Производитель: Hansa-Flex

Оплата и доставка

Способы доставки
  • Новая Почта
  • Самовывоз
  • Интайм
  • Гюнсел
Способы оплаты
  • Безналичный расчёт
  • Предоплата