HANSA-FLEX

Гидравлика с одних рук

Стандартный цилиндр двойного действия без креплений - HK HM

Код товара: 678849925
Наличие:
Нет в наличии
Цена:
1,00 грн./шт
  
Свойства

Исполнение

without mounting elements

Испытательное давление

макс. 240 бар (согласно DIN EN 982)

Рабочее давление

макс. 200 бар (согласно DIN EN 982)

Область температур

Стандартное исполнение от -15 °C до +80 °C

Рабочие среды

гидравлические жидкости HLP

Материал

Днище цилиндра: сталь FE 510-A105
Патрубок подачи масла: сталь 9SMn28
Гайка: сталь 8UNI EN20898/2

Поршневой шток

Поршневой шток: сталь 20MnV6, хром 25 микрон +/- 5
Поршневой шток: Коррозионная стойкость до 120 часов тестирования NSS по ISO 3768
Направляющая поршневого штока: сталь 9SMn28

Поршни

Поршни: сталь 9SMn28

Уплотнение

Уплотнение TPM: БНК
Уплотнение OR: БНК (нитрильный каучук) Fluorosil Viton (фторированный каучук)
Уплотнение TSE-TTS-TTI/L: БНК + ткань / полиуретан
Уплотнение GHM-GHK: БНК / полиуретан


Описание

При выборе, установке и использовании цилиндров соблюдайте требования
стандарта EN ISO 4413 - Общие правила техники безопасности, касающиеся гидравлических систем
и их компонентов, а также постановлений и требований,
установленных законом.


Изделие
Наименование Ø D
mm
Ø A
mm
Ø S
mm
Z
mm
Ход
mm
C
mm
E L
mm
L1
mm
Вес
kg
HK HM 01 20 0100 50 40 20 230 100 22.0 G 1/4” 40 23 2.27
HK HM 01 20 0150 50 40 20 280 150 22.0 G 1/4” 40 23 2.67
HK HM 01 20 0200 50 40 20 330 200 22.0 G 1/4” 40 23 3.05
HK HM 01 20 0250 50 40 20 380 250 22.0 G 1/4” 40 23 3.45
HK HM 01 20 0300 50 40 20 430 300 22.0 G 1/4” 40 23 3.85
HK HM 01 20 0350 50 40 20 480 350 22.0 G 1/4” 40 23 4.27
HK HM 01 20 0400 50 40 20 530 400 22.0 G 1/4” 40 23 4.65
HK HM 01 20 0450 50 40 20 580 450 22.0 G 1/4” 40 23 5.08
HK HM 01 20 0500 50 40 20 630 500 22.0 G 1/4” 40 23 5.49
HK HM 01 25 0100 50 40 25 230 100 22.0 G 1/4” 40 23 2.75
HK HM 01 25 0150 50 40 25 280 150 22.0 G 1/4” 40 23 2.95
HK HM 01 25 0200 50 40 25 330 200 22.0 G 1/4” 40 23 3.39
HK HM 01 25 0250 50 40 25 380 250 22.0 G 1/4” 40 23 3.85
HK HM 01 25 0300 50 40 25 430 300 22.0 G 1/4” 40 23 4.32
HK HM 01 25 0350 50 40 25 480 350 22.0 G 1/4” 40 23 4.79
HK HM 01 25 0400 50 40 25 530 400 22.0 G 1/4” 40 23 5.26
HK HM 01 25 0450 50 40 25 580 450 22.0 G 1/4” 40 23 5.72
HK HM 01 25 0500 50 40 25 630 500 22.0 G 1/4” 40 23 6.20
HK HM 01 25 0550 50 40 25 680 550 22.0 G 1/4” 40 23 6.60
HK HM 01 25 0600 50 40 25 730 600 22.0 G 1/4” 40 23 7.13
HK HM 02 25 0100 60 50 25 240 100 22.0 G 3/8” 43 26 3.29
HK HM 02 25 0150 60 50 25 290 150 22.0 G 3/8” 43 26 3.83
HK HM 02 25 0200 60 50 25 340 200 22.0 G 3/8” 43 26 4.34
HK HM 02 25 0250 60 50 25 390 250 22.0 G 3/8” 43 26 4.85
HK HM 02 25 0300 60 50 25 440 300 22.0 G 3/8” 43 26 5.35
HK HM 02 25 0350 60 50 25 490 350 22.0 G 3/8” 43 26 5.94
HK HM 02 25 0400 60 50 25 540 400 22.0 G 3/8” 43 26 6.40
HK HM 02 25 0450 60 50 25 590 450 22.0 G 3/8” 43 26 7.30
HK HM 02 25 0500 60 50 25 640 500 22.0 G 3/8” 43 26 7.43
HK HM 02 25 0550 60 50 25 690 550 22.0 G 3/8” 43 26 8.06
HK HM 02 25 0600 60 50 25 740 600 22.0 G 3/8” 43 26 8.46
HK HM 02 25 0800 60 50 25 940 800 22.0 G 3/8” 43 26 10.71
HK HM 02 25 1000 60 50 25 1.140 1000 22.0 G 3/8” 43 26 12.87
HK HM 02 30 0150 60 50 30 290 150 22.0 G 3/8” 43 26 4.11
HK HM 02 30 0200 60 50 30 340 200 22.0 G 3/8” 43 26 4.74
HK HM 02 30 0250 60 50 30 390 250 22.0 G 3/8” 43 26 5.35
HK HM 02 30 0300 60 50 30 440 300 22.0 G 3/8” 43 26 5.97
HK HM 02 30 0350 60 50 30 490 350 22.0 G 3/8” 43 26 6.55
HK HM 02 30 0400 60 50 30 540 400 22.0 G 3/8” 43 26 7.20
HK HM 02 30 0450 60 50 30 590 450 22.0 G 3/8” 43 26 7.80
HK HM 02 30 0500 60 50 30 640 500 22.0 G 3/8” 43 26 8.42
HK HM 02 30 0550 60 50 30 690 550 22.0 G 3/8” 43 26 9.04
HK HM 02 30 0600 60 50 30 740 600 22.0 G 3/8” 43 26 9.64
HK HM 02 30 0800 60 50 30 940 800 22.0 G 3/8” 43 26 12.10
HK HM 02 30 1000 60 50 30 1.140 1000 22.0 G 3/8” 43 26 14.57
HK HM 03 30 0100 70 60 30 260 100 23.0 G 3/8” 50 30 4.82
HK HM 03 30 0150 70 60 30 310 150 23.0 G 3/8” 50 30 5.55
HK HM 03 30 0200 70 60 30 360 200 23.0 G 3/8” 50 30 6.20
HK HM 03 30 0250 70 60 30 410 250 23.0 G 3/8” 50 30 6.87
HK HM 03 30 0300 70 60 30 460 300 23.0 G 3/8” 50 30 7.55
HK HM 03 30 0350 70 60 30 510 350 23.0 G 3/8” 50 30 8.20
HK HM 03 30 0400 70 60 30 560 400 23.0 G 3/8” 50 30 8.90
HK HM 03 30 0450 70 60 30 610 450 23.0 G 3/8” 50 30 9.53
HK HM 03 30 0500 70 60 30 660 500 23.0 G 3/8” 50 30 10.25
HK HM 03 30 0550 70 60 30 710 550 23.0 G 3/8” 50 30 10.83
HK HM 03 30 0600 70 60 30 760 600 23.0 G 3/8” 50 30 11.60
HK HM 03 30 0800 70 60 30 960 800 23.0 G 3/8” 50 30 14.26
HK HM 03 30 1000 70 60 30 1.160 1000 23.0 G 3/8” 50 30 17.00
HK HM 03 35 0100 70 60 35 260 100 23.0 G 3/8” 50 30 5.07
HK HM 03 35 0150 70 60 35 310 150 23.0 G 3/8” 50 30 5.85
HK HM 03 35 0200 70 60 35 360 200 23.0 G 3/8” 50 30 6.60
HK HM 03 35 0250 70 60 35 410 250 23.0 G 3/8” 50 30 7.40
HK HM 03 35 0300 70 60 35 460 300 23.0 G 3/8” 50 30 8.15
HK HM 03 35 0350 70 60 35 510 350 23.0 G 3/8” 50 30 8.94
HK HM 03 35 0400 70 60 35 560 400 23.0 G 3/8” 50 30 9.72
HK HM 03 35 0450 70 60 35 610 450 23.0 G 3/8” 50 30 10.47
HK HM 03 35 0500 70 60 35 660 500 23.0 G 3/8” 50 30 11.25
HK HM 03 35 0550 70 60 35 710 550 23.0 G 3/8” 50 30 12.00
HK HM 03 35 0600 70 60 35 760 600 23.0 G 3/8” 50 30 12.81
HK HM 03 35 0800 70 60 35 960 800 23.0 G 3/8” 50 30 15.87
HK HM 03 35 1000 70 60 35 1.160 1000 23.0 G 3/8” 50 30 18.93
HK HM 03 40 0200 70 60 40 360 200 23.0 G 3/8” 50 30 7.25
HK HM 03 40 0250 70 60 40 410 250 23.0 G 3/8” 50 30 8.14
HK HM 03 40 0300 70 60 40 460 300 23.0 G 3/8” 50 30 9.03
HK HM 03 40 0350 70 60 40 510 350 23.0 G 3/8” 50 30 9.90
HK HM 03 40 0400 70 60 40 560 400 23.0 G 3/8” 50 30 10.79
HK HM 03 40 0450 70 60 40 610 450 23.0 G 3/8” 50 30 11.64
HK HM 03 40 0500 70 60 40 660 500 23.0 G 3/8” 50 30 12.52
HK HM 03 40 0550 70 60 40 710 550 23.0 G 3/8” 50 30 13.45
HK HM 03 40 0600 70 60 40 760 600 23.0 G 3/8” 50 30 14.30
HK HM 03 40 0800 70 60 40 960 800 23.0 G 3/8” 50 30 17.82
HK HM 03 40 1000 70 60 40 1.160 1000 23.0 G 3/8” 50 30 21.40
HK HM 04 30 0200 80 70 30 360 200 23.0 G 3/8” 50 33 7.50
HK HM 04 35 0100 80 70 35 260 100 23.0 G 3/8” 50 33 6.09
HK HM 04 35 0150 80 70 35 310 150 23.0 G 3/8” 50 33 6.95
HK HM 04 35 0200 80 70 35 360 200 23.0 G 3/8” 50 33 7.74
HK HM 04 35 0250 80 70 35 410 250 23.0 G 3/8” 50 33 8.60
HK HM 04 35 0300 80 70 35 460 300 23.0 G 3/8” 50 33 9.40
HK HM 04 35 0350 80 70 35 510 350 23.0 G 3/8” 50 33 10.26
HK HM 04 35 0400 80 70 35 560 400 23.0 G 3/8” 50 33 11.00
HK HM 04 35 0450 80 70 35 610 450 23.0 G 3/8” 50 33 11.88
HK HM 04 35 0500 80 70 35 660 500 23.0 G 3/8” 50 33 12.60
HK HM 04 35 0550 80 70 35 710 550 23.0 G 3/8” 50 33 13.66
HK HM 04 35 0600 80 70 35 760 600 23.0 G 3/8” 50 33 14.20
HK HM 04 35 0800 80 70 35 960 800 23.0 G 3/8” 50 33 17.56
HK HM 04 35 1000 80 70 35 1.160 1000 23.0 G 3/8” 50 33 21.26
HK HM 04 40 0100 80 70 40 260 100 23.0 G 3/8” 50 33 8.20
HK HM 04 40 0200 80 70 40 360 200 23.0 G 3/8” 50 33 8.20
HK HM 04 40 0250 80 70 40 410 250 23.0 G 3/8” 50 33 9.26
HK HM 04 40 0300 80 70 40 460 300 23.0 G 3/8” 50 33 10.24
HK HM 04 40 0350 80 70 40 510 350 23.0 G 3/8” 50 33 11.20
HK HM 04 40 0400 80 70 40 560 400 23.0 G 3/8” 50 33 12.80
HK HM 04 40 0450 80 70 40 610 450 23.0 G 3/8” 50 33 13.11
HK HM 04 40 0500 80 70 40 660 500 23.0 G 3/8” 50 33 14.01
HK HM 04 40 0550 80 70 40 710 550 23.0 G 3/8” 50 33 15.10
HK HM 04 40 0600 80 70 40 760 600 23.0 G 3/8” 50 33 15.99
HK HM 04 40 0800 80 70 40 960 800 23.0 G 3/8” 50 33 19.73
HK HM 04 40 1000 80 70 40 1.160 1000 23.0 G 3/8” 50 33 23.51
HK HM 05 40 0200 92 80 40 380 200 25.0 G 1/2” 60 35 11.08
HK HM 05 40 0250 92 80 40 430 250 25.0 G 1/2” 60 35 12.22
HK HM 05 40 0300 92 80 40 480 300 25.0 G 1/2” 60 35 13.36
HK HM 05 40 0400 92 80 40 580 400 25.0 G 1/2” 60 35 15.56
HK HM 05 40 0500 92 80 40 680 500 25.0 G 1/2” 60 35 17.77
HK HM 05 40 0600 92 80 40 780 600 25.0 G 1/2” 60 35 19.98
HK HM 05 40 0800 92 80 40 980 800 25.0 G 1/2” 60 35 24.50
HK HM 05 40 1000 92 80 40 1.180 100 25.0 G 1/2” 60 35 29.03
HK HM 05 50 0200 92 80 50 380 200 25.0 G 1/2” 60 35 12.35
HK HM 05 50 0250 92 80 50 430 250 25.0 G 1/2” 60 35 13.73
HK HM 05 50 0300 92 80 50 480 300 25.0 G 1/2” 60 35 15.15
HK HM 05 50 0400 92 80 50 580 400 25.0 G 1/2” 60 35 17.93
HK HM 05 50 0500 92 80 50 680 500 25.0 G 1/2” 60 35 20.71
HK HM 05 50 0600 92 80 50 780 600 25.0 G 1/2” 60 35 23.49
HK HM 05 50 0800 92 80 50 980 800 25.0 G 1/2” 60 35 29.50
HK HM 05 50 1000 92 80 50 1.180 100 25.0 G 1/2” 60 35 35.00
HK HM 06 50 0200 115 100 50 410 200 25.0 G 1/2” 82 38 19.50
HK HM 06 50 0250 115 100 50 460 250 25.0 G 1/2” 82 38 21.50
HK HM 06 50 0300 115 100 50 510 300 25.0 G 1/2” 82 38 23.00
HK HM 06 50 0400 115 100 50 610 400 25.0 G 1/2” 82 38 26.50
HK HM 06 50 0500 115 100 50 710 500 25.0 G 1/2” 82 38 30.00
HK HM 06 50 0600 115 100 50 810 600 25.0 G 1/2” 82 38 33.50
HK HM 06 50 0800 115 100 50 1.010 800 25.0 G 1/2” 82 38 40.50
HK HM 06 50 1000 115 100 50 1.210 1000 25.0 G 1/2” 82 38 47.50
HK HM 06 60 0300 115 100 60 510 300 25.0 G 1/2” 82 38 25.50
HK HM 06 60 0400 115 100 60 610 400 25.0 G 1/2” 82 38 29.50
HK HM 06 60 0500 115 100 60 710 500 25.0 G 1/2” 82 38 33.50
HK HM 06 60 0600 115 100 60 810 600 25.0 G 1/2” 82 38 37.50
HK HM 06 60 0800 115 100 60 1.010 800 25.0 G 1/2” 82 38 46.00
HK HM 06 60 1000 115 100 60 1.210 1000 25.0 G 1/2” 82 38 54.50
  • Дата публикации: 11.03.2021
  • Производитель: Hansa-Flex

Оплата и доставка

Способы доставки
  • Новая Почта
  • Самовывоз
  • Интайм
  • Гюнсел
Способы оплаты
  • Безналичный расчёт
  • Предоплата